| Magnífico documento recogido a lo largo de tres generaciones por Manuel Galán y su familia, viticultores todos ellos de nuestra ciudad y capataces de diversas fincas muy conocidas. |
||||||||||||||
| Gracias a ellos tenemos los datos pluviométricos de los últimos 105 años de Sanlúcar con anotaciones de los más curiosos y significativos. |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Año | Litros | Observaciones | Año | Litros | Observaciones | |||||||||
| 1899/00 | 766 | 1952/53 | 373 | Año seco. | ||||||||||
| 1900/01 | 738 | 1953/54 | 417 | Nevó el 3 de Febrero. | ||||||||||
| 1901/02 | 624 | 1954/55 | 593 | |||||||||||
| 1902/03 | 711 | 1955/56 | 811 | |||||||||||
| 1903/04 | 602 | 1956/57 | 436 | El 28 de Octubre llovió | ||||||||||
| 1904/05 | 503 | 1957/58 | 397 | 142 litros "riada". | ||||||||||
| 1905/06 | 750 | 1958/59 | 827 | |||||||||||
| 1906/07 | 456 | 1959/60 | 667 | |||||||||||
| 1907/08 | 791 | 1960/61 | 511 | |||||||||||
| 1908/09 | 601 | 1961/62 | 868 | |||||||||||
| 1909/10 | 539 | 1962/63 | 1.108 | |||||||||||
| 1910/11 | 678 | 1963/64 | 727 | |||||||||||
| 1911/12 | 624 | 1964/65 | 420 | |||||||||||
| 1912/13 | 387 | Año seco. | 1965/66 | 721 | ||||||||||
| 1913/14 | 437 | 1966/67 | 474 | |||||||||||
| 1914/15 | 695 | 1967/68 | 667 | |||||||||||
| 1915/16 | 630 | 1968/69 | 773 | |||||||||||
| 1916/17 | 667 | 1969/70 | 832 | |||||||||||
| 1917/18 | 403 | 1970/71 | 623 | |||||||||||
| 1918/19 | 535 | 1971/72 | 422 | |||||||||||
| 1919/20 | 545 | 1972/73 | 614 | |||||||||||
| 1920/21 | 723 | 1973/74 | 466 | |||||||||||
| 1921/22 | 422 | 1974/75 | 447 | |||||||||||
| 1922/23 | 603 | 1975/76 | 404 | |||||||||||
| 1923/24 | 693 | 1976/77 | 596 | |||||||||||
| 1924/25 | 454 | 1977/78 | 600 | |||||||||||
| 1925/26 | 629 | 1978/79 | 642 | |||||||||||
| 1926/27 | 452 | 1979/80 | 492 | |||||||||||
| 1927/28 | 982 | 1980/81 | 333 | 1º año de sequía. | ||||||||||
| 1928/29 | 449 | 1981/82 | 352 | 2º año de sequía. | ||||||||||
| 1929/30 | 832 | 1982/83 | 239 | 3º año de sequía. | ||||||||||
| 1930/31 | 466 | 1983/84 | 596 | |||||||||||
| 1931/32 | 553 | 1984/85 | 612 | |||||||||||
| 1932/33 | 790 | 1985/86 | 407 | |||||||||||
| 1933/34 | 813 | 1986/87 | 520 | |||||||||||
| 1934/35 | 429 | 1987/88 | 610 | |||||||||||
| 1935/36 | 1.155 | Año más lluvioso. | 1988/89 | 329 | Año seco. | |||||||||
| 1936/37 | 597 | 1989/90 | 743 | |||||||||||
| 1937/38 | 484 | 1990/91 | 543 | |||||||||||
| 1938/39 | 625 | 1991/92 | 374 | 1º año de sequía | ||||||||||
| 1939/40 | 846 | 1992/93 | 375 | 2º año de sequía | ||||||||||
| 1940/41 | 1.004 | 1993/94 | 382 | 3º año de sequía | ||||||||||
| 1941/42 | 606 | 1994/95 | 264 | 4º año de sequía | ||||||||||
| 1942/43 | 766 | 1995/96 | 946 | |||||||||||
| 1943/44 | 505 | 1996/97 | 791 | |||||||||||
| 1944/45 | 361 | Año seco. | 1997/98 | 701 | ||||||||||
| 1945/46 | 681 | 1998/99 | 236 | Mínima del siglo XX. | ||||||||||
| 1946/47 | 662 | 1999/00 | 576 | |||||||||||
| 1947/48 | 614 | 2000/01 | 612 | |||||||||||
| 1948/49 | 381 | Año seco. | 2001/02 | 486 | ||||||||||
| 1949/50 | 290 | Año seco. | 2002/03 | 582 | ||||||||||
| 1950/51 | 473 | 2003/04 | 823 | |||||||||||
| 1951/52 | 610 | 2004/05 | 183 | Año más seco de los 105 | ||||||||||
| Promedio de lluvia durante la 1ª mitad de siglo 615,69 litros | ||||||||||||||
| Promedio de lluvia durante la 2ª mitad de siglo 557,42 litros | ||||||||||||||
| Promedio de lluvia durante los últimos 105 años, 586,56 litros |
||||||||||||||
| Documentos y datos facilitados por Manuel Galán Núñez |
||||||||||||||